Voter
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | Remydu18 | 21 |
#2 | Asahi_Yuki | 15 |
#3 | MartHoover | 6 |
#4 | nabr01 | 6 |
#5 | TortueQuiBoitMal | 6 |
#6 | Tokimas | 4 |
#7 | Nathsan | 3 |
#8 | Aezen | 3 |
#9 | Thiaf_YT | 3 |
#10 | NationsgamerOne | 2 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
PixelPlay - Vote | 100 % |